2.2.16. Радиолокация и радионавигация бюджет (Очная)
По конкурсу
| 2450624 | 105 | 100 | 50 | 50 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2450544 | 105 | 100 | 50 | 50 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2450459 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2449104 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2181105 | 96 | 91 | 46 | 45 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 2583888 | | | | 27 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2672348 | | | 8 | 22 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 2397431 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2484560 | | | 5 | 19 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 2669617 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2595398 | | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2412785 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2410044 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2490627 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2457839 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1376709 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2391658 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2563673 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2504210 | | | | | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2398307 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2393733 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2225450 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2139369 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2560637 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1707974 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2564747 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2555296 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2249140 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2505575 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2575703 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 16 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2495939 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 44 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2404706 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 48 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.598 - Радиолокация и радионавигация
551 - Научное портфолио: Радиолокация и радионавигация
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп