ЭнМИ, ИГВИЭ 13.04.03 Энергетическое машиностроение договор (Очная)
По конкурсу
| 1317311 | | 101 | 96 | 96 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1599442 | | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
| 2258998 | | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1557628 | | 90 | 85 | 85 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1253223 | | 90 | 85 | 85 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2133804 | | 89 | 87 | 87 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1644757 | | 88 | 83 | 83 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1142856 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2050607 | | 86 | 81 | 81 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 2560427 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | с/о |
| 2603774 | | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1487472 | | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2560519 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | с/о |
| 1295389 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2560310 | | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | с/о |
| 2368396 | | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2565378 | | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | с/о |
| 1460291 | | 65 | 60 | 60 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2000908 | | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1693687 | | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1020034 | | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1573282 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2085577 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2519189 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2091555 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2467186 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2325225 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2247686 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о |
| 1786534 | | | | | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
| 2459696 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о |
| 1624206 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
| 1571303 | | | | | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о |
| 2249003 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.646 - Энергетическое машиностроение
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп