2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами бюджет (Очная)
По конкурсу
| 2368817 | 103 | 83 | 45 | 38 | 20 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1117831 | 85 | 80 | 43 | 37 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1010197 | 81 | 66 | 31 | 35 | 15 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2562646 | 78 | 73 | 40 | 33 | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2573559 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2560637 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1232053 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2569963 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2615264 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2571265 | | | | 11 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2515967 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2419715 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2254235 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2639421 | | | | 15 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 2603767 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2446873 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2664114 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2500080 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2387191 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1860599 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2091278 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2654743 | | | | | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2432081 | | | | | 15 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2149516 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2644762 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2518766 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2240045 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1757660 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1643299 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2432200 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1829100 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2366387 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2002250 | | | | | 15 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2237666 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2586219 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2393733 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2367404 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2040822 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2267057 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2485628 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2166261 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1756355 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1878716 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1043733 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2517046 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2582462 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2573717 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2563673 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2036428 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2555296 | | | | 16 | 0 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2442319 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2495939 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 16 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2505755 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 19 | нет | нет | с/о гар. | Забрал документы |
| 2575703 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 21 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2404706 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 51 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.486 - Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
523 - Научное портфолио: Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп