2.4.3. Электроэнергетика бюджет (Очная)
По конкурсу
| 2477840 | 120 | 100 | 50 | 50 | 20 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2438797 | 120 | 100 | 50 | 50 | 20 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2467942 | 120 | 100 | 50 | 50 | 20 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2468543 | 120 | 100 | 50 | 50 | 20 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2650474 | 120 | 100 | 50 | 50 | 20 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2558714 | 105 | 85 | 50 | 35 | 20 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2441957 | 101 | 81 | 36 | 45 | 20 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2629980 | 98 | 83 | 49 | 34 | 15 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2419189 | 94 | 89 | 50 | 39 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2243897 | 90 | 85 | 50 | 35 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2569370 | 86 | 71 | 45 | 26 | 15 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2646354 | 85 | 80 | 50 | 30 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1976163 | 84 | 84 | 50 | 34 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2670735 | 80 | 80 | 50 | 30 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2653725 | 72 | 72 | 47 | 25 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2664202 | 60 | 60 | 32 | 28 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2518363 | 55 | 55 | 20 | 35 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2595236 | | | 44 | 12 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2500495 | | | | 37 | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2639421 | | | | 29 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2031503 | | | | 22 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2651282 | | | | 21 | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2628090 | | | | 20 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | Забрал документы |
| 2179510 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2535507 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2341588 | | | | | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 2381887 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2389485 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2662664 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2547528 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2144588 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1893524 | | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 1100970 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2570244 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2495400 | | | | 10 | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2505755 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | Забрал документы |
| 2652888 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2614684 | | | | 15 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2620759 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2558189 | | | | | 5 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2664731 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2505294 | | | | | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1571982 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2568060 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2571265 | | | | 15 | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2393733 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2184811 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2367404 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2495939 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2564747 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2442319 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 12 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2404706 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 14 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2555296 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 15 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2586219 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 15 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2575703 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 31 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.641 - Электроэнергетика
579 - Научное портфолио: Электроэнергетика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп