ИТАЭ 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика договор (Очная)
По конкурсу
| 1087411 | | 166 | 100 | 100 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1571974 | | 160 | 98 | 98 | 62 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1098175 | | 130 | 99 | 99 | 31 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1618993 | | 121 | 100 | 100 | 21 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1087447 | | 115 | 100 | 100 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1572007 | | 115 | 99 | 99 | 16 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1575958 | | 111 | 100 | 100 | 11 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1138375 | | 110 | 100 | 100 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1427976 | | 107 | 99 | 99 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1138138 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1551792 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2004720 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2142819 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1120869 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1148930 | | 105 | 99 | 99 | 6 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 1180171 | | 104 | 97 | 97 | 7 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 1403984 | | 103 | 98 | 98 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1251868 | | 103 | 97 | 97 | 6 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 1279213 | | 102 | 98 | 98 | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2227751 | | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1575898 | | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2454296 | | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1894661 | | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2458588 | | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1479921 | | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2091555 | | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1510216 | | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1513875 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2172659 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2283845 | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1717879 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 2000908 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1720796 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2493058 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1714784 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 1461862 | | | | | 12 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о |
| 1685706 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о |
| 2458006 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2249003 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о |
| 2467186 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 11 | нет | нет | б/о |
| 2459696 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 16 | нет | нет | с/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.649 - Ядерная энергетика и теплофизика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп