5.2.3. Региональная и отраслевая экономика бюджет (Очная)
По конкурсу
| 2405503 | 105 | 100 | 50 | 50 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2504606 | 99 | 94 | 50 | 44 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2665894 | 95 | 95 | 50 | 45 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1361502 | 80 | 60 | 30 | 30 | 20 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2518617 | 77 | 77 | 30 | 47 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2244180 | 63 | 53 | 30 | 23 | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2578105 | 61 | 56 | 35 | 21 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2669173 | | | | 31 | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2531243 | | | | 22 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2617087 | | | | 22 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2446768 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2505664 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1905845 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2397278 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2509105 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2506324 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2437808 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1334706 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2427596 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2086024 | | | | 8 | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2274196 | | | | | 20 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2630308 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2470069 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2267862 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1818838 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2670676 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2626145 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1204711 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2500053 | | | | 8 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2432367 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1851216 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2142553 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2669776 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1441973 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2615253 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2460228 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2432727 | | | | | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2670661 | | | | 13 | 15 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2571353 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 980466 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2632304 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2140458 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2513754 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1776403 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2486235 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2629978 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2662885 | | | | 15 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1479004 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1149046 | | | | | 15 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2404242 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1106973 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2549658 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2671203 | | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2043590 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1640218 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2365463 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2432429 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2044114 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2432200 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2480033 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1273343 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 983422 | | | | 14 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2529077 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2570988 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2667624 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2300806 | | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1059330 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1342107 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2630117 | | | | 13 | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2654985 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2288801 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2644762 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1335244 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2223797 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2505294 | | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2237666 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2637551 | | | | 10 | 5 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2378033 | | | | | 10 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2573717 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2450053 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2615142 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2432081 | | | | | 15 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 985092 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2002250 | | | | | 15 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1878716 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2036428 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2495939 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 14 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2555296 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 23 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2404706 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 36 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2575703 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 51 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.601 - Региональная и отраслевая экономика
553 - Научное портфолио: Региональная и отраслевая экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп