2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения договор (Очная)
По конкурсу
| 2217477 | | 105 | 100 | 50 | 50 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2664964 | | 97 | 97 | 50 | 47 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2642917 | | 83 | 83 | 50 | 33 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 1052335 | | 82 | 82 | 44 | 38 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2661729 | | 80 | 80 | 48 | 32 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2181105 | | | | | 35 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2669617 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2563673 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2412785 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2512894 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1977344 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2040822 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2585295 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1376709 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2629355 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2391658 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2672348 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2583888 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2393733 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1056643 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2560637 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2490627 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1707974 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2655829 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2184811 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2555296 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.600 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения
552 - Научное портфолио: Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп