2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами договор (Очная)
По конкурсу
| 2368817 | | 103 | 83 | 45 | 38 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2663634 | | 80 | 75 | 37 | 38 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2573559 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2560637 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2615264 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2663999 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2115603 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2639421 | | | | | 15 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2603767 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2446873 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1829100 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1860599 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2091278 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2387191 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2366387 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2237666 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2267057 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1757660 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1756355 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2002250 | | | | | | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2393733 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2652650 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2040822 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2563673 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о |
| 2555296 | | | | | 16 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 14 | нет | нет | б/о |
| 2505755 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 18 | нет | нет | с/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.486 - Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
523 - Научное портфолио: Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп