2.3.8. Информатика и информационные процессы договор (Очная)
По конкурсу
| 2663548 | | 90 | 85 | 40 | 45 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2642214 | | 79 | 74 | 40 | 34 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2669325 | | 47 | 47 | 25 | 22 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2247897 | | 45 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | нет | б/о |
| 1973870 | | | | | 25 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2346695 | | | | | 20 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2555296 | | | | | 5 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2602385 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2632376 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1491907 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2637551 | | | | | 9 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2267057 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2377915 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2485628 | | | | | 8 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2548909 | | | | | 16 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2661441 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2248850 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2554573 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2366387 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2473314 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2667624 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1371948 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2237666 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1199558 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2665132 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2283746 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2375202 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2450053 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1829100 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1107070 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2420347 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2179264 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2254235 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1286349 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1583100 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 2672404 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 2430918 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2458029 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1860599 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о |
| 2505575 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2040822 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о |
| 1757660 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о |
| 1756355 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о |
| 2505755 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | с/о |
| 2563673 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.499 - Информатика и информационные процессы
530 - Научное портфолио: Информатика и информационные процессы
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп