2.4.3. Электроэнергетика договор (Очная)
По конкурсу
| 2468543 | | 120 | 100 | 50 | 50 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 2419189 | | 94 | 89 | 50 | 39 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2243897 | | 90 | 85 | 50 | 35 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2569370 | | 86 | 71 | 45 | 26 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1976163 | | 84 | 84 | 50 | 34 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2669257 | | 78 | 78 | 49 | 29 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2653725 | | 72 | 72 | 47 | 25 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 2595236 | | | | 44 | 12 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 2490407 | | | | | 45 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2639421 | | | | | 29 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2341588 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2662664 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1893524 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2672551 | | | | | 18 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2495400 | | | | | 10 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2505755 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2535507 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2655829 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2449255 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2664731 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2643499 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
| 2393733 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о |
| 2564747 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о |
| 2184811 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 12 | нет | нет | б/о |
| 2555296 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 17 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.641 - Электроэнергетика
579 - Научное портфолио: Электроэнергетика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп