5.2.3. Региональная и отраслевая экономика договор (Очная)
По конкурсу
| 2405503 | | 105 | 100 | 50 | 50 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2504606 | | 99 | 94 | 50 | 44 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2518617 | | 77 | 77 | 30 | 47 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | с/о |
| 2668216 | | 68 | 68 | 45 | 23 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2668783 | | 63 | 63 | 40 | 23 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2244180 | | 63 | 53 | 30 | 23 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2578105 | | 61 | 56 | 35 | 21 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2669173 | | | | | 31 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2531243 | | | | | 22 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2456816 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2446768 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1905845 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2506324 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2437808 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1334706 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2504332 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2670863 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2470069 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2529077 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2267862 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2670676 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2667624 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2153633 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2626145 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2628697 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2342516 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1851216 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2670661 | | | | | 13 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2571353 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2632304 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2140458 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2513754 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2449255 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2486235 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2629978 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2662885 | | | | | 15 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2671203 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2044114 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2672171 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2532896 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2637551 | | | | | 10 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2615253 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2458862 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2404242 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2457022 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2432429 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2505294 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2450053 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2002250 | | | | | | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о |
| 2555296 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 25 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.601 - Региональная и отраслевая экономика
553 - Научное портфолио: Региональная и отраслевая экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп