5.2.3. Региональная и отраслевая экономика СФ договор (Очная)
По конкурсу
| 2485442 | | 91 | 86 | 50 | 36 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2643899 | | 83 | 78 | 50 | 28 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2343757 | | 82 | 82 | 50 | 32 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2368746 | | 82 | 82 | 50 | 32 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2577827 | | 74 | 74 | 48 | 26 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2319876 | | 73 | 73 | 47 | 26 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2384733 | | 72 | 72 | 46 | 26 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2483720 | | 71 | 71 | 40 | 31 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2244180 | | 63 | 53 | 30 | 23 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 2212334 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2427596 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2671946 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1935405 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1056485 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2664580 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2431678 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2404242 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2277885 | | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2378033 | | | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1391729 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1762086 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2509883 | | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.601 - Региональная и отраслевая экономика
553 - Научное портфолио: Региональная и отраслевая экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп