ИнЭИ 38.04.02 Менеджмент бюджет (Очная)
По конкурсу
3933241 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
3689188 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
3744624 | | | | 95 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3743017 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3623183 | | | | 30 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3744625 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3804028 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
3605510 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3623194 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3804122 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3700340 | | | | 8 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3731165 | | | | 36 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3898114 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3666696 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
3811850 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
3741221 | | | | 16 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
3804029 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3803991 | | | | 100 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
3731148 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3804017 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
3990901 | | | | 21 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3731183 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3731209 | | | | 15 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3805085 | | | | 31 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
4005884 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3731249 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Менеджмент
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп