2.4.3. Электроэнергетика (Техника высоких напряжений) бюджет (Очная)
По конкурсу
| 2381761 | 105 | 100 | 50 | 50 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2590949 | 103 | 98 | 48 | 50 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2431252 | 87 | 82 | 45 | 37 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2629087 | 79 | 79 | 39 | 40 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2640485 | 70 | 70 | 20 | 50 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2665516 | 66 | 56 | 21 | 35 | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2670735 | | | | 24 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1100970 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2614684 | | | | 18 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2294991 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2500495 | | | | 0 | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1976163 | | | | 5 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2595236 | | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2184811 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2535507 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2620759 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2664731 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2505755 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | с/о гар. | Забрал документы |
| 2404706 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 15 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2586219 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 16 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2442319 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 17 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2495939 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 23 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2575703 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 32 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2555296 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 34 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.617 - Техника высоких напряжений
564 - Научное портфолио: Техника высоких напряжений
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп