2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология бюджет (Очная)
По конкурсу
| 2668881 | 92 | 72 | 48 | 24 | 20 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2650542 | 86 | 71 | 42 | 29 | 15 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2547970 | 80 | 65 | 38 | 27 | 15 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2193635 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2663162 | | | | | 20 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2240045 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2472938 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1996413 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1932165 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1923204 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2629220 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2455710 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2035378 | | | | | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1878716 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2644720 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 980126 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2517046 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2564747 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2575703 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2036428 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 11 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2442319 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 18 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2586219 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 24 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2555296 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 38 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2404706 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 42 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.495 - Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология
529 - Научное портфолио: Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп