2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) бюджет (Очная)
По конкурсу
| 2657250 | 106 | 86 | 49 | 37 | 20 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2411806 | 85 | 80 | 38 | 42 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2505294 | 83 | 83 | 45 | 38 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1201692 | 76 | 71 | 48 | 23 | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2524821 | 68 | 68 | 41 | 27 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2594642 | | | | 22 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1942556 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2652888 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2569756 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2176866 | | | | 11 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2076242 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2571265 | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 943723 | | | | 19 | 5 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2442319 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1756888 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1003530 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2404706 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 23 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2495939 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 37 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2575703 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 40 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2555296 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 49 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.595 - Промышленная теплоэнергетика
550 - Научное портфолио: Промышленная теплоэнергетика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп