ИГВИЭ 08.04.01 Строительство бюджет (Очная)
По конкурсу
| 2378010 | 122 | 88 | 88 | 34 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1189385 | 115 | 99 | 99 | 16 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2171795 | 115 | 80 | 80 | 35 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1068057 | 114 | 99 | 99 | 15 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2531249 | 112 | 62 | 62 | 50 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1837031 | 111 | 76 | 76 | 35 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1821537 | 107 | 70 | 70 | 37 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 2531049 | 102 | 77 | 77 | 25 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2210907 | 100 | 85 | 85 | 15 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2229539 | 98 | 68 | 68 | 30 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 2501646 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2123253 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 1958101 | 97 | 92 | 92 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2164067 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | с/о | |
| 1520645 | 95 | 80 | 80 | 15 | нет | нет | да | 4 | нет | да | б/о | |
| 2431399 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2250850 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2464476 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1088791 | 92 | 87 | 87 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2143991 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1810851 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2466404 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1347509 | 91 | 78 | 78 | 13 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 2252506 | 91 | 61 | 61 | 30 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2162586 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2258998 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2298733 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2334681 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1650657 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2368870 | 86 | 76 | 76 | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2362028 | 85 | 84 | 84 | 1 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1148905 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2141552 | 84 | 79 | 79 | 5 | нет | нет | да | 6 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 1948760 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2050271 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1403419 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 2441946 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 2180756 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2382317 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2460706 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 2156610 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2210408 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 2425655 | 81 | 76 | 76 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2331063 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1405797 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2433836 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1290858 | 76 | 66 | 66 | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1018331 | 75 | 70 | 70 | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2492744 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 1172401 | 74 | 69 | 69 | 5 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 981794 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1956982 | 67 | 63 | 63 | 4 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 2536262 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2570680 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1154187 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
| 2430655 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1388540 | 54 | 52 | 52 | 2 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 2445061 | 50 | 45 | 45 | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2413182 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2314323 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 966190 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2223294 | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1126154 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2362164 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2265063 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2512056 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2473227 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1126298 | | | | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2533049 | | | | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2351637 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2227319 | | | | 6 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2452701 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2571856 | | | | 15 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2361690 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1824204 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1610837 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1110660 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1186456 | | | | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2184163 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2414904 | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2100821 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2504169 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1049636 | | | | 43 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2554095 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2499619 | | | | 12 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2274045 | | | | 37 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2208092 | | | | 2 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2273642 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2021355 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2311410 | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2036334 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2367434 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2423173 | | | | 35 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2447206 | | | | 35 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1665956 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2274058 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2099828 | | | | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1174606 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1170277 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2443688 | | | | 42 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2529666 | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2264798 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1624206 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2095864 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2043992 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2184090 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2504885 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2096260 | | | | 20 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 975469 | | | | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1007571 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2615114 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1939384 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2337338 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1608478 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2283845 | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2506923 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2603774 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2523413 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2217906 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1346135 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1483084 | | | | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2585648 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2585605 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1484871 | | | | 7 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2390365 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2166056 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о гар. | Забрал документы |
| 2390370 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2075804 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1877017 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1317311 | | | | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1180890 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1484941 | | | | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2251211 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2386602 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1578358 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2261452 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2154791 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2365151 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1789058 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2249003 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2534761 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2133804 | | | | 2 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2054619 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2549371 | | | | 10 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2417875 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2492122 | | | | 0 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1170995 | | | | 10 | нет | нет | да | 6 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1571651 | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2443742 | | | | 0 | нет | нет | да | 8 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2355481 | | | | 15 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2556888 | | | | 0 | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2184210 | | | | 6 | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2131984 | | | | 5 | нет | нет | да | 9 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2054619 | | | | 0 | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1418241 | | | | 16 | нет | нет | да | 10 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1995533 | | | | 5 | нет | нет | нет | 12 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2296586 | | | | 0 | нет | нет | да | 13 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2444629 | | | | 0 | нет | нет | да | 19 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2421136 | | | | 0 | нет | нет | нет | 21 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2413072 | | | | 0 | нет | нет | нет | 24 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.608 - Строительство
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп