ИГВИЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет ДН (Очная)
По конкурсу
| 1543980 | 104 | 95 | 95 | 9 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
| 1691533 | 102 | 100 | 100 | 2 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
| 2531049 | 102 | 77 | 77 | 25 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
| 1799222 | 102 | 77 | 77 | 25 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
| 2425929 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о | |
| 2682263 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
| 2682009 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
| 2532998 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
| 2682365 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
| 2050271 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
| 2501646 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 1618700 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2361506 | 91 | 89 | 89 | 2 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2210408 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2365763 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2365499 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2585141 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2093752 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1044492 | 80 | 67 | 67 | 13 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2424718 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1645970 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2334367 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2412701 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2139364 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2431026 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2659965 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 1984107 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 1725715 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1065212 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2425557 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2584552 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2259829 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2685380 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2686350 | 57 | 57 | 57 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1822148 | 57 | 57 | 57 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1730803 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2426832 | 48 | 48 | 48 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2681903 | 41 | 41 | 41 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 2685202 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1889858 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2154404 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1848954 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2494811 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 2520063 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2452776 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1777128 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2684293 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2120101 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1951648 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1713567 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 2688258 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1441068 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2554383 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2443779 | | | | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 2682077 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 990242 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 2057862 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1989194 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1642721 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2525876 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2005603 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 888392 | | | | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2246143 | | | | 10 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 952451 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2522487 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.496 - Гидроэнергетика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп