СФ 09.04.03 Прикладная информатика договор (Очная)
По конкурсу
| 1315233 | | 166 | 75 | 75 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1338856 | | 142 | 96 | 96 | 46 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 2347866 | | 134 | 96 | 96 | 38 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1338336 | | 104 | 94 | 94 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 977548 | | 93 | 75 | 75 | 18 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1579855 | | 93 | 73 | 73 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1385029 | | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1566025 | | 80 | 60 | 60 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2313636 | | 76 | 56 | 56 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1484945 | | 75 | 74 | 74 | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1520700 | | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2098593 | | 71 | 53 | 53 | 18 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | с/о |
| 1378794 | | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1151742 | | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2360403 | | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2081620 | | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 951533 | | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о |
| 2157643 | | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1066959 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1571237 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2407817 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2181726 | | | | | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2481612 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2543492 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1289102 | | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2510379 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2067081 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1520553 | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1520820 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2614629 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.503 - Информационные системы и технологии
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп