ИРЭ 11.04.01 Радиотехника договор ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
| 1402321 | | 118 | 98 | 98 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1402321 | | 118 | 98 | 98 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о |
| 2179285 | | 108 | 98 | 98 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2263021 | | 105 | 85 | 85 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2496849 | | 104 | 99 | 99 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2401596 | | 103 | 98 | 98 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2544136 | | 102 | 98 | 98 | 4 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1995533 | | 102 | 97 | 97 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2505542 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2555342 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1730764 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2179280 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1982856 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1351690 | | 100 | 95 | 95 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1033861 | | 99 | 97 | 97 | 2 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2513357 | | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1566137 | | 98 | 91 | 91 | 7 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1646213 | | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2309289 | | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2076143 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2536284 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2551508 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 977770 | | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2484532 | | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2569782 | | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2621734 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1562219 | | | | | 38 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2535752 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1939928 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2477929 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2506177 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1193391 | | | | | 7 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1571124 | | | | | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1915913 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2472546 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1206645 | | | | | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1644757 | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2573783 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2459696 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
| 2133616 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.506 - Киберфизические системы и интернет вещей
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп