ИЭТЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
3748955 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3813220 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3990906 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3752001 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3731166 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3927041 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3984245 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Забрал документы |
4000992 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3850623 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3931330 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3900137 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3816744 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3748956 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3903149 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3803963 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3892063 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3666650 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3895146 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3847547 | | | | 68 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3804032 | | | | 50 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4009691 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3745256 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3982377 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3976028 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3743707 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3916552 | | | | 36 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4015456 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭТЭ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп