2.4.2. Электротехнические комплексы и системы бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 18358986337 | 105 | 100 | н/я | 100 | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17053544756 | 96 | 96 | н/я | 96 | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15303388743 | 88 | 83 | н/я | н/я | н/я | 83 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14397637501 | 87 | 87 | н/я | н/я | н/я | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16891975542 | 83 | 68 | н/я | н/я | 68 | н/я | 15 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17660095079 | 67 | 57 | н/я | н/я | 57 | н/я | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19145719893 | 57 | 52 | н/я | н/я | н/я | 52 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15808282686 | 56 | 51 | 51 | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 18875068634 | 50 | 50 | 50 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 16638526700 | 49 | 49 | н/я | н/я | н/я | 49 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15988144325 | 48 | 48 | 48 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13175656562 | 47 | 47 | 47 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19572100475 | 45 | 45 | 45 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14743680783 | 44 | 44 | н/я | н/я | н/я | 44 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14502011798 | 40 | 40 | н/я | 40 | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15475081978 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16262525052 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14236469357 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19793458145 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18584099625 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13903101117 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16678118507 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15944550898 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15738712494 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13179278374 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 15 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 13639836292 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.179 - Электротехнические комплексы и системы ЭКАОиЭТ
181 - Электротехнические комплексы и системы АЭП
182 - Электротехнические комплексы и системы ЭППЭ
180 - Электротехнические комплексы и системы ЭМЭЭА
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 17:20 11.09.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 12 сентября при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 11 сентября.
- по состоянию на 17:20 11.09.2024 зачисление в этой конкурсной группе 12 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп