2.4.5. Энергетические системы и комплексы бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 19039961402 | 111 | 96 | н/я | 96 | н/я | н/я | н/я | н/я | 15 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20164010791 | 105 | 100 | н/я | 100 | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19251629380 | 105 | 100 | н/я | н/я | 100 | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18263165675 | 105 | 100 | н/я | н/я | н/я | 100 | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15866406300 | 105 | 100 | н/я | н/я | н/я | 100 | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18186058795 | 100 | 100 | н/я | н/я | 100 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17724919304 | 95 | 90 | 90 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 21244263318 | 94 | 94 | н/я | н/я | н/я | н/я | 94 | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16947521207 | 91 | 91 | н/я | н/я | 91 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16363044250 | 90 | 85 | н/я | н/я | н/я | 85 | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14481079262 | 78 | 78 | н/я | н/я | н/я | н/я | 78 | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 07497673123 | 77 | 77 | 77 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16589823633 | 74 | 69 | н/я | 69 | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18740359797 | 72 | 52 | | 52 | | н/я | | | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 13117345317 | 67 | 62 | н/я | н/я | 62 | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15799534840 | 64 | 64 | 64 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18488692143 | 55 | 50 | н/я | н/я | н/я | н/я | 50 | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14313086927 | 50 | 50 | н/я | н/я | 50 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19103601230 | 39 | 39 | н/я | 39 | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15475081978 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15384200449 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16257324162 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 20 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16890341800 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17665204992 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18091297181 | | | | н/я | н/я | н/я | | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15064073839 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16463678400 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 11 | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16262525052 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14236469357 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19793458145 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15213142609 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 07048895694 | | | н/я | 17 | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19218787813 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16837050787 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19103398966 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15738712494 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16786629838 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13179278374 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 15 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 12527072132 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18875805541 | | | | н/я | | н/я | н/я | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20569364677 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17390387998 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16709537396 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19145719893 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 12325884753 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.189 - Энергетические системы и комплексы МиПЭУ
190 - Энергетические системы и комплексы ТЭС
191 - Энергетические системы и комплексы ТОТ
192 - Энергетические системы и комплексы ИТНО
193 - Энергетические системы и комплексы ГВИЭ
218 - Энергетические системы и комплексы ХиЭЭ
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 17:20 11.09.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 12 сентября при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 11 сентября.
- по состоянию на 17:20 11.09.2024 зачисление в этой конкурсной группе 12 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп