2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника договор (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 18870523001 | 88 | 88 | 88 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18142509758 | 88 | 83 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 83 | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18172826182 | 65 | 65 | 65 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18190865901 | 54 | 54 | н/я | 54 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19342176274 | 54 | 54 | н/я | н/я | н/я | н/я | 54 | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20267890263 | 51 | 51 | н/я | н/я | н/я | 51 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15176632973 | 49 | 49 | н/я | 49 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18470987015 | 49 | 44 | 44 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16051658450 | 42 | 42 | н/я | 42 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18616302975 | 38 | 33 | н/я | 33 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | да | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18431825677 | | | | | | | | 5 | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18536909412 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 18 | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19218787813 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17390387998 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.194 - Теоретическая и прикладная теплотехника ПТС
195 - Теоретическая и прикладная теплотехника ТМПУ
196 - Теоретическая и прикладная теплотехника ИТНО
276 - Теоретическая и прикладная теплотехника ИТФ
277 - Теоретическая и прикладная теплотехника ТОТ
278 - Теоретическая и прикладная теплотехника НТ
279 - Теоретическая и прикладная теплотехника ОФиЯС
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 15:30 27.09.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 сентября при условии подачи оригинала документа об образовании и оформления договора не позднее 24 сентября.
- по состоянию на 15:30 27.09.2024 зачисление в этой конкурсной группе 27 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп