2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 18419273389 | 120 | 100 | 100 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17029594278 | 105 | 100 | 100 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18263165675 | 105 | 100 | н/я | н/я | 100 | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18398862747 | 103 | 98 | н/я | 98 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15866406300 | 103 | 98 | н/я | н/я | 98 | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19369639840 | 96 | 91 | н/я | н/я | н/я | 91 | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19685990663 | 96 | 91 | н/я | н/я | н/я | 91 | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19365687023 | 92 | 87 | н/я | н/я | 87 | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18636691822 | 91 | 71 | 71 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18870523001 | 88 | 88 | 88 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18142509758 | 88 | 83 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 83 | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16041098129 | 84 | 69 | н/я | 69 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 15 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16720986897 | 83 | 78 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 78 | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 16533135350 | 77 | 77 | н/я | н/я | н/я | 77 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18172826182 | 65 | 65 | 65 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16363044250 | 63 | 58 | н/я | н/я | 58 | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17665204992 | 62 | 62 | 62 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18190865901 | 54 | 54 | н/я | 54 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19342176274 | 54 | 54 | н/я | н/я | н/я | н/я | 54 | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20267890263 | 51 | 51 | н/я | н/я | н/я | 51 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16223684659 | 51 | 46 | н/я | н/я | 46 | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15176632973 | 49 | 49 | н/я | 49 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18470987015 | 49 | 44 | 44 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18342815981 | 45 | 40 | | | | | | 40 | | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16051658450 | 42 | 42 | н/я | 42 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17591330786 | 40 | 40 | н/я | н/я | н/я | 40 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16921945600 | 35 | 35 | н/я | н/я | н/я | 35 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16209765475 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14722971171 | | | н/я | н/я | н/я | 27 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16890341800 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15064073839 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16262525052 | | | н/я | н/я | 22 | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19793458145 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16454931081 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19125299582 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19039961402 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 15 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18536909412 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 18 | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19218787813 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18932576116 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18822687516 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15738712494 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17823983719 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17390387998 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17480636085 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.194 - Теоретическая и прикладная теплотехника ПТС
195 - Теоретическая и прикладная теплотехника ТМПУ
196 - Теоретическая и прикладная теплотехника ИТНО
276 - Теоретическая и прикладная теплотехника ИТФ
277 - Теоретическая и прикладная теплотехника ТОТ
278 - Теоретическая и прикладная теплотехника НТ
279 - Теоретическая и прикладная теплотехника ОФиЯС
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 17:20 11.09.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 12 сентября при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 11 сентября.
- по состоянию на 17:20 11.09.2024 зачисление в этой конкурсной группе 12 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп