ИЭВТ 38.04.01 Экономика договор З (Заочная)
По конкурсу
СНИЛС: 16684539820 | 101 | 100 | 100 | 1 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20109361607 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20407451215 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16814683193 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | да | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 13376499591 | 86 | 76 | 76 | 10 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17194288598 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17043187550 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | нет | да | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 20026426094 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16510499664 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16674981021 | 72 | 64 | 64 | 8 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16261887081 | 71 | 61 | 61 | 10 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 02740922034 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 00175255208 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15778051096 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 16773032176 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16059781792 | 49 | 49 | 49 | 0 | нет | нет | нет | да | 3 | да | б/о | |
СНИЛС: 18826124896 | 40 | 30 | 30 | 10 | нет | нет | нет | да | 3 | да | б/о | |
СНИЛС: 14726806883 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19841295110 | | | | 16 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17578793142 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18291068483 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19377174313 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15958395736 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 03090247617 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17104294539 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16719069698 | | | | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16482847000 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14439864392 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17918638425 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭВТ Экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 15:30 27.09.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 сентября при условии оформления договора и оплаты обучения в установленный срок.
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа первая по приоритету.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп