ИнЭИ 38.04.02 Менеджмент договор ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
СНИЛС: 13359592887 | 91 | 81 | 81 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16504417044 | 77 | 62 | 62 | 15 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18485614613 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 19080958903 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17617783610 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | нет | да | 3 | да | б/о | |
СНИЛС: 17234054342 | 62 | 61 | 61 | 1 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16903897006 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17315698184 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 16968537138 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 12931178556 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 03090247617 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16595659127 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18760545907 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16547219180 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15426561664 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16538742901 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16647408291 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18639197728 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19612594901 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16332199761 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17705416473 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17313752053 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16651532066 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16721198271 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16562698609 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19127168981 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 11445367542 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17197072792 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Менеджмент
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 15:30 27.09.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 сентября при условии оформления договора и оплаты обучения в установленный срок.
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа первая по приоритету.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп