СНИЛС или Рег.номер | Сумма | Сумма без ИД | Баллы ВИ* | ИД | Преимущ. право** | Оригинал | Договор | Приоритет | Приоритет высший | Общежитие | Примечание | |||
Мат. Инж.мат. | Физ. Инф. Хим. Инж.физ. | Рус. | ч.9 ст.71 | ч.10 ст.71 | ||||||||||
СНИЛС: 15201134190 | 283 | 273 | 84 | 100 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18832823807 | 282 | 272 | 95 | 94 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20339104013 | 282 | 272 | 88 | 98 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18118605463 | 281 | 278 | 95 | 94 | 89 | 3 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17738919633 | 273 | 263 | 82 | 92 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15847380806 | 272 | 262 | 92 | 84 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18702991601 | 270 | 260 | 86 | 83 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18780983034 | 269 | 269 | 86 | 94 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17811956397 | 264 | 264 | 97 | 100 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17587459232 | 260 | 260 | 95 | 92 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16700234131 | 260 | 250 | 80 | 84 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17706608689 | 259 | 249 | 84 | 96 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18461270171 | 259 | 249 | 76 | 84 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15979933250 | 257 | 247 | 78 | 88 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18678595153 | 255 | 245 | 84 | 83 | 78 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18760677116 | 255 | 245 | 82 | 80 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20175366740 | 253 | 253 | 82 | 88 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19186347507 | 253 | 243 | 90 | 84 | 69 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16155629268 | 252 | 246 | 78 | 77 | 91 | 6 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14697813516 | 252 | 242 | 78 | 75 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18869025125 | 250 | 250 | 90 | 74 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17038031336 | 250 | 247 | 86 | 98 | 63 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16835954417 | 250 | 240 | 82 | 86 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14786124186 | 250 | 240 | 76 | 70 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18794940244 | 250 | 240 | 76 | 70 | 94 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20745441752 | 249 | 249 | 80 | 88 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19844142100 | 249 | 239 | 86 | 70 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15217225734 | 248 | 248 | 82 | 80 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16847082402 | 248 | 238 | 92 | 80 | 66 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17936286321 | 248 | 238 | 78 | 74 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17803879813 | 248 | 238 | 74 | 83 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17903927401 | 247 | 247 | 88 | 78 | 81 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16066559176 | 246 | 238 | 72 | 72 | 94 | 8 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15810675469 | 246 | 236 | 76 | 74 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16801870272 | 245 | 245 | 84 | 83 | 78 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18021189843 | 245 | 237 | 76 | 78 | 83 | 8 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18746003586 | 245 | 235 | 80 | 74 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18618854317 | 245 | 235 | 70 | 68 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20914654861 | 244 | 244 | 84 | 82 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16726980309 | 243 | 233 | 82 | 70 | 81 | 10 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20583791577 | 243 | 233 | 80 | 78 | 75 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14284706567 | 243 | 233 | 80 | 64 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15138285863 | 243 | 233 | 74 | 73 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19386045202 | 242 | 239 | 88 | 79 | 72 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16263461057 | 242 | 239 | 80 | 84 | 75 | 3 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17613945388 | 242 | 232 | 78 | 71 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18603039359 | 241 | 238 | 80 | 77 | 81 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17419747703 | 241 | 231 | 78 | 64 | 89 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17546622794 | 241 | 231 | 76 | 74 | 81 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17003849243 | 241 | 231 | 76 | 64 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14216199039 | 240 | 233 | 76 | 68 | 89 | 7 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15062050009 | 239 | 239 | 74 | 79 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17543209468 | 239 | 236 | 74 | 73 | 89 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17261711355 | 239 | 234 | 82 | 85 | 67 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15318483869 | 238 | 235 | 86 | 76 | 73 | 3 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15721871675 | 238 | 235 | 80 | 74 | 81 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18752748925 | 238 | 235 | 72 | 74 | 89 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18680594016 | 238 | 232 | 80 | 80 | 72 | 6 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18548443408 | 238 | 228 | 86 | 79 | 63 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16621507655 | 237 | 234 | 86 | 76 | 72 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17480520066 | 237 | 234 | 86 | 67 | 81 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18725886631 | 237 | 234 | 80 | 79 | 75 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18482644910 | 237 | 234 | 80 | 79 | 75 | 3 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16524986600 | 237 | 231 | 88 | 77 | 66 | 6 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18542188085 | 237 | 227 | 80 | 74 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16455769305 | 236 | 236 | 86 | 80 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17796398657 | 236 | 236 | 82 | 73 | 81 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20054726013 | 236 | 236 | 76 | 90 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 6 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18458226400 | 236 | 226 | 78 | 76 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15960512680 | 236 | 226 | 78 | 70 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16174212848 | 235 | 235 | 84 | 68 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18363640080 | 235 | 232 | 78 | 65 | 89 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15896119214 | 235 | 225 | 84 | 74 | 67 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18752110977 | 235 | 225 | 70 | 64 | 91 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19962448638 | 234 | 234 | 78 | 67 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19636353810 | 234 | 231 | 78 | 80 | 73 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19095969232 | 234 | 224 | 82 | 61 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18434636689 | 234 | 224 | 76 | 65 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18574465820 | 234 | 224 | 72 | 55 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18569093727 | 233 | 233 | 95 | 74 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16591724698 | 233 | 233 | 94 | 79 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20070738416 | 233 | 233 | 76 | 71 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16475191387 | 233 | 223 | 76 | 64 | 83 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20425984252 | 232 | 229 | 80 | 58 | 91 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15153193946 | 231 | 231 | 74 | 76 | 81 | 0 | да | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Преимущественное право |
СНИЛС: 17680913200 | 231 | 225 | 80 | 72 | 73 | 6 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16922794508 | 231 | 221 | 80 | 74 | 67 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17089095600 | 231 | 221 | 78 | 77 | 66 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17626433483 | 231 | 221 | 78 | 73 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18099365010 | 231 | 221 | 78 | 73 | 70 | 10 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18863945238 | 231 | 221 | 78 | 73 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20225516508 | 231 | 221 | 76 | 64 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16970106885 | 230 | 230 | 90 | 74 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16494196808 | 230 | 230 | 78 | 82 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18645571308 | 230 | 230 | 76 | 73 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17892051101 | 230 | 230 | 74 | 70 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15894266116 | 230 | 227 | 80 | 72 | 75 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15765914913 | 230 | 220 | 78 | 73 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18911262076 | 230 | 220 | 78 | 73 | 69 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17152785376 | 229 | 229 | 78 | 68 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17462894913 | 229 | 229 | 76 | 64 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16565840096 | 229 | 226 | 86 | 73 | 67 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20154982947 | 229 | 219 | 82 | 65 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17515731069 | 228 | 228 | 82 | 79 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18089565921 | 228 | 228 | 82 | 77 | 69 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17906190593 | 228 | 228 | 72 | 73 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14454081953 | 228 | 228 | 72 | 67 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16227713761 | 228 | 225 | 78 | 72 | 75 | 3 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15915262476 | 228 | 218 | 80 | 65 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18405440659 | 227 | 227 | 80 | 77 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18709441803 | 227 | 227 | 76 | 76 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16040964749 | 227 | 227 | 70 | 76 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18526294800 | 227 | 224 | 80 | 77 | 67 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15339373879 | 227 | 224 | 80 | 71 | 73 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20208781934 | 226 | 226 | 80 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19159864726 | 226 | 226 | 72 | 78 | 76 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15916422578 | 226 | 226 | 70 | 67 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18656863231 | 226 | 223 | 80 | 77 | 66 | 3 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20514880741 | 226 | 223 | 74 | 77 | 72 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16475936411 | 226 | 216 | 78 | 72 | 66 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16712121134 | 226 | 216 | 78 | 71 | 67 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18404809878 | 226 | 216 | 74 | 64 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14024251300 | 225 | 225 | 76 | 71 | 78 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16915049181 | 225 | 225 | 74 | 84 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18469921933 | 225 | 222 | 76 | 82 | 64 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18667523420 | 225 | 215 | 74 | 68 | 73 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19027766388 | 225 | 215 | 70 | 64 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14471815969 | 224 | 221 | 80 | 75 | 66 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18471100657 | 224 | 221 | 74 | 78 | 69 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15988214724 | 224 | 214 | 80 | 61 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19809084214 | 223 | 223 | 84 | 70 | 69 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16522325243 | 223 | 223 | 78 | 73 | 72 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18774138617 | 223 | 223 | 76 | 80 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14648393899 | 223 | 223 | 74 | 86 | 63 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20435784654 | 223 | 223 | 72 | 65 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18437859320 | 223 | 213 | 76 | 64 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15972053185 | 222 | 222 | 78 | 78 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20475605147 | 222 | 222 | 76 | 82 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15961919109 | 222 | 222 | 70 | 74 | 78 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14701884159 | 222 | 219 | 84 | 78 | 57 | 3 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16639853114 | 222 | 219 | 76 | 73 | 70 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16076082359 | 222 | 212 | 78 | 67 | 67 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20773237357 | 222 | 212 | 74 | 71 | 67 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19872391129 | 222 | 212 | 72 | 67 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19047419076 | 221 | 221 | 84 | 74 | 63 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18119051855 | 221 | 221 | 84 | 67 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20368158251 | 221 | 221 | 80 | 71 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16256571275 | 221 | 218 | 74 | 71 | 73 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16741970192 | 221 | 215 | 70 | 67 | 78 | 6 | да | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Преимущественное право |
СНИЛС: 19002947860 | 220 | 220 | 80 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16009730341 | 220 | 220 | 78 | 70 | 72 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15990169206 | 220 | 217 | 78 | 70 | 69 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16617178181 | 220 | 214 | 70 | 72 | 72 | 6 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20283502523 | 219 | 219 | 82 | 67 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17487352308 | 219 | 216 | 76 | 79 | 61 | 3 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19574965040 | 219 | 216 | 76 | 67 | 73 | 3 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18397854743 | 219 | 216 | 72 | 78 | 66 | 3 | нет | нет | да | нет | 8 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19265298712 | 219 | 214 | 72 | 73 | 69 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17583633606 | 219 | 209 | 72 | 71 | 66 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17584398728 | 219 | 209 | 72 | 68 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16621634965 | 218 | 218 | 80 | 65 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19808499036 | 218 | 218 | 70 | 75 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16437312965 | 218 | 208 | 74 | 62 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19367209300 | 217 | 217 | 76 | 71 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18374354494 | 217 | 214 | 74 | 65 | 75 | 3 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18712393284 | 217 | 207 | 80 | 61 | 66 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16514331747 | 217 | 207 | 70 | 62 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18552361382 | 216 | 216 | 78 | 68 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19964809351 | 216 | 216 | 76 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16537349995 | 216 | 216 | 74 | 70 | 72 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19276703403 | 216 | 216 | 74 | 61 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16617598506 | 216 | 216 | 72 | 71 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18752797130 | 216 | 213 | 78 | 77 | 58 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18431684988 | 216 | 213 | 74 | 70 | 69 | 3 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16539044680 | 216 | 206 | 74 | 51 | 81 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18697445141 | 215 | 215 | 74 | 71 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17914315179 | 215 | 215 | 72 | 73 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16597606116 | 215 | 215 | 70 | 73 | 72 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14024351102 | 215 | 215 | 62 | 63 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20462728748 | 215 | 212 | 80 | 62 | 70 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18415290268 | 215 | 205 | 80 | 77 | 48 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16958291227 | 215 | 205 | 74 | 62 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18709430697 | 214 | 214 | 74 | 62 | 78 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17996274754 | 214 | 204 | 64 | 70 | 70 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18770811403 | 213 | 213 | 72 | 77 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17075843586 | 213 | 207 | 72 | 68 | 67 | 6 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14470163442 | 213 | 203 | 70 | 64 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16427472779 | 212 | 212 | 80 | 65 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18473324285 | 212 | 212 | 70 | 70 | 72 | 0 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16294941600 | 212 | 209 | 84 | 68 | 57 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20186426238 | 212 | 209 | 76 | 64 | 69 | 3 | да | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | Преимущественное право |
СНИЛС: 18374349703 | 212 | 209 | 72 | 62 | 75 | 3 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14580192866 | 212 | 206 | 82 | 61 | 63 | 6 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16546945810 | 212 | 202 | 80 | 53 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17451713771 | 212 | 202 | 72 | 58 | 72 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20875981203 | 211 | 211 | 72 | 64 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19085376098 | 211 | 208 | 80 | 64 | 64 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18816584722 | 211 | 208 | 74 | 65 | 69 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17647650205 | 211 | 206 | 68 | 60 | 78 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16927103076 | 211 | 205 | 78 | 73 | 54 | 6 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16904761390 | 211 | 202 | 72 | 70 | 60 | 9 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16644864201 | 210 | 210 | 86 | 70 | 54 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15920677587 | 210 | 210 | 82 | 62 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15744294892 | 210 | 210 | 78 | 72 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19056795509 | 210 | 210 | 72 | 65 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18035931870 | 210 | 210 | 70 | 80 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16803862182 | 210 | 204 | 70 | 64 | 70 | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18107804963 | 210 | 200 | 72 | 62 | 66 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19445421889 | 209 | 209 | 78 | 64 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20120593898 | 209 | 206 | 78 | 67 | 61 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
