СФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор З (Заочная)
По конкурсу
СНИЛС: 16638804096 | 75 | 65 | 65 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19064031047 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13100970501 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 12786948923 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16746374807 | 57 | 47 | 47 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15356205956 | 56 | 46 | 46 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14532274646 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16850472083 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16295388505 | 53 | 43 | 43 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17419523378 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 12338476254 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14713314235 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17363311558 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16551329264 | 46 | 46 | 46 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16356758197 | 46 | 46 | 46 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 11302113364 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 12488399703 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 12234989559 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16632094869 | 43 | 43 | 43 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16532762372 | 38 | 38 | 38 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18730405772 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 05788138812 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15802846272 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16568558118 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
Рег.номер: 2200139 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18690548318 | 34 | 34 | 34 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16189343086 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 11491181639 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16633831377 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13407392745 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16949413820 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 12129216011 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19823597124 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 09677612020 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13435502734 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16828465714 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17419516482 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16063875373 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16617314567 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15692855818 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Электроэнергетика и электротехника З
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 15:30 27.09.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 сентября при условии оформления договора и оплаты обучения в установленный срок.
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа первая по приоритету.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп