ИДДО 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор З (Заочная)
По конкурсу
СНИЛС: 16872004880 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14379397909 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | нет | да | 3 | да | б/о | |
СНИЛС: 16625882297 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19257672916 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 07786259022 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17803572787 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16868520013 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16338953698 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15812719069 | 81 | 71 | 71 | 10 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 10680543339 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17597337426 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17680132576 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18137677293 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19813163489 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 10755931059 | 65 | 55 | 55 | 10 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15610099344 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17484550500 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17536986725 | 57 | 57 | 57 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14846065886 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16078357988 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15672070265 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 05525145340 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18722086483 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17253649279 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14726806883 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 12799532913 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16053701132 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 12636613855 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17433588691 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 01986904800 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 11702238210 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14313399039 | | | | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16063875373 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16850667401 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17065324556 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15162784162 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17661337991 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 10886556089 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15226453546 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 12457711757 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15867683533 | | | | 14 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14224573336 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18586409422 | | | | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 11445367542 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИДДО Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 15:30 27.09.2024 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 сентября при условии оформления договора и оплаты обучения в установленный срок.
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа первая по приоритету.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп